Machining Equipment
Lathe Equipment
| Equipment Name | Manufacturer | Specification | Qty |
|---|---|---|---|
| CNC T/C(PUMA-300) | DOOSAN | Φ400×700 | 2 |
| CNC T/C(PUMA-400) | DOOSAN | Φ500×1,000 | 1 |
| CNC T/C(PUMA-CT250) | DOOSAN | Φ300×500 | 2 |
| MCT(ACE-V400) | DOOSAN | 520×400×350 | 1 |
| Universal Lathe(TIP-5) | TONG IL | Φ580×2,050 | 1 |
| Universal Lathe(TIPL-5) | TONG IL | Φ530×2,050 | 1 |
| Universal Milling Machine(TMVH-2) | TONG IL | Φ280×1,250 | 1 |
| Drill Machine(DUA-560) | IL HEUNG | Φ60~560 | 1 |
| Drill Machine(HTD-025) | HEE NAM | Φ25~270 | 1 |
| CNC KEY Specialized Equipment (PUMA-300) |
KAPP | Φ500×70 | 1 |
Gear Cutting Equipment
| Equipment Name | Manufacturer | Specification | Qty |
|---|---|---|---|
| HOBBING MACHINE(WMW) | MODUL | Φ1,100×800 | 1 |
| HOBBING MACHINE(KS-14) | KASHI UJI | Φ140×200 | 1 |
| HOBBING MACHINE(KR-600) | KASHI UJI | Φ420×270 | 1 |
| HOBBING MACHINE(GH-200) | MITSUBISHI | Φ560×300 | 1 |
| HOBBING MACHINE(JDP-2) | JEIL | Φ560×300 | 1 |
| CNC HOBBING MACHINE(KB-200) | KASHI UJI | Φ300×500 | 1 |
| CNC HOBBING MACHINE(SH-260) | SMG | Φ260×500 | 1 |
| Horizontal HOBBING MACHINE | BARBER COLMAN | Φ180×1,200 | 1 |
| CNC GEAR SHAPING MACHINE(SC-63) | MITSUBISHI | Φ650×230 | 1 |
| CNC R-CHAMFERING(PRC-INC) | Shinseong Kiyon | Φ330×140 | 1 |
| CHAMFERING MACHINE(CTR-250E) | OKAMOTO | Φ400×300 | 1 |
| CNC R-CHAMFERING(K-15) | PICCO | Φ500×400 | 1 |
| RACK Specialized Equipment(R-53) | SHINOHARA | Φ300×1,800 | 1 |
Gear Grinding Equipment
| Equipment Name | Manufacturer | Specification | Qty |
|---|---|---|---|
| CNC GEAR GRINDING MACHINE(HELIX-700) | HOFLER | Φ700×1,253 | 1 |
| CNC GEAR GRINDING MACHINE(HELIX-700K) | HOFLER | Φ700×1,253 | 1 |
| CNC GEAR GRINDING MACHINE(HELIX-400) | HOFLER | Φ400×1,000 | 1 |
| CNC GEAR GRINDING MACHINE(VIPER-500W) | KLINGELNBERG | Φ500×1,042 | 1 |
Finishing Equipment
| Equipment Name | Manufacturer | Specification | Qty |
|---|---|---|---|
| CNC JIG BORING MACHINE(YBM-1000) | YASDA | 1,250×1,250 | 1 |
| CNC MACHINE CENTER(HU-63A) | MITSUI SEIKI | 630×630 | 1 |
| CNC MACHINE CENTER(HSP-8000) | DOOSAN | 800×800 | 1 |
Grinding Equipment
| Equipment Name | Manufacturer | Specification | Qty |
|---|---|---|---|
| WORM SHIFT Grinding Machine | MITSUBISHI | Φ100×2,000 | 1 |
| Cylindrical Grinding Machine(GU-34) | OKUMA | Φ320×1,050 | 1 |
| Surface Grinding Machine(TGSA-40) | TONG IL | 400×1,000 | 1 |
| Surface Grinding Machine(YGS-52A) | YOUIL | 200×500 | 1 |
| Surface Grinding Machine(YGS-96A) | YOUIL | 500×800 | 1 |
| CNC SPLINE GRINDING MACHINE(SKRa) | WERNER | Φ300×1,500 | 1 |
| SPLINE GRINDING MACHINE(SSG-15213) | OKAMOTO | Φ300×1,500 | 1 |
| SPLINE GRINDING MACHINE(KS-803) | KAPP | Φ300×700 | 1 |
| Rotary Grinding Machine(PRG-6) | OKAMOTO | Φ600 | 1 |
Other Equipment
| Equipment Name | Manufacturer | Specification | Qty |
|---|---|---|---|
| BROACHING MACHINE/1700 | Donghwa | 1,700 | 1 |
| NC HOB Grinding Machine(AS 204 GT) | KAPP | M1~M8 | 1 |
| JET CLEANER | Gapdu Ultrasound | 2,000×1,500 | 1 |
| Tool Grinding Machine(C-40) | DAEWOO | 1 | |
| Electrical Discharge Machine(NW-5700II) | DAEGUN | 570×380 | 1 |